<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「InsightXplorer 創市際電子報」的迴響</title>
	<atom:link href="http://news.ixresearch.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.ixresearch.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 10:01:41 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>由 Tweets that mention ARO觀察: 不動產/房仲類型網站使用狀況 &#124; InsightXplorer 創市際電子報 -- Topsy.com 發表的 ARO觀察: 不動產/房仲類型網站使用狀況 迴響</title>
		<link>http://news.ixresearch.com/?p=2066&#038;cpage=1#comment-247</link>
		<dc:creator>Tweets that mention ARO觀察: 不動產/房仲類型網站使用狀況 &#124; InsightXplorer 創市際電子報 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.ixresearch.com/?p=2066#comment-247</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by insightxplorer, insightxplorer. insightxplorer said: ARO觀察: 不動產/房仲類型網站使用狀況 &#124; InsightXplorer 創市際電子報 http://news.ixresearch.com/?p=2066 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by insightxplorer, insightxplorer. insightxplorer said: ARO觀察: 不動產/房仲類型網站使用狀況 | InsightXplorer 創市際電子報 <a href="http://news.ixresearch.com/?p=2066" rel="nofollow">http://news.ixresearch.com/?p=2066</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 peggy 發表的 研究案例: 網路交友管道與動機篇 迴響</title>
		<link>http://news.ixresearch.com/?p=465&#038;cpage=1#comment-245</link>
		<dc:creator>peggy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 02:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.ixresearch.com/?p=465#comment-245</guid>
		<description>Hi 曾同學您好，引用時註明創市際市場研究顧問即可，謝謝您。:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi 曾同學您好，引用時註明創市際市場研究顧問即可，謝謝您。:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 peggy 發表的 ARO觀察：社群網站正熱門，facebook近6個月到達率成長12%： 迴響</title>
		<link>http://news.ixresearch.com/?p=337&#038;cpage=1#comment-244</link>
		<dc:creator>peggy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 02:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.ixresearch.com/?p=337#comment-244</guid>
		<description>Hi 曾同學您好，引用時註明創市際市場研究顧問即可，謝謝您。:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi 曾同學您好，引用時註明創市際市場研究顧問即可，謝謝您。:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 Tweets that mention ARO觀察：論壇網站使用狀況 &#124; InsightXplorer 創市際電子報 -- Topsy.com 發表的 ARO觀察：論壇網站使用狀況 迴響</title>
		<link>http://news.ixresearch.com/?p=2028&#038;cpage=1#comment-237</link>
		<dc:creator>Tweets that mention ARO觀察：論壇網站使用狀況 &#124; InsightXplorer 創市際電子報 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.ixresearch.com/?p=2028#comment-237</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by 不3不4雄。. 不3不4雄。 said: 5月份論壇網站到達率排名，前五名分別為伊莉討論區、卡提諾王國論壇討論區、維克斯討論區、微風工作室、台灣論壇，觀察各論壇今年1月到5月的發展趨勢，發現「伊莉討論區」到達率明顯高於與其他網站，穩坐論壇網站的龍頭寶座 http://ping.fm/OIfE8 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by 不3不4雄。. 不3不4雄。 said: 5月份論壇網站到達率排名，前五名分別為伊莉討論區、卡提諾王國論壇討論區、維克斯討論區、微風工作室、台灣論壇，觀察各論壇今年1月到5月的發展趨勢，發現「伊莉討論區」到達率明顯高於與其他網站，穩坐論壇網站的龍頭寶座 <a href="http://ping.fm/OIfE8" rel="nofollow">http://ping.fm/OIfE8</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 Hank Tseng 發表的 ARO觀察：社群網站正熱門，facebook近6個月到達率成長12%： 迴響</title>
		<link>http://news.ixresearch.com/?p=337&#038;cpage=1#comment-236</link>
		<dc:creator>Hank Tseng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.ixresearch.com/?p=337#comment-236</guid>
		<description>貴單位您好:

我正在撰寫本報導相關論文, 可否引用報導中資料?

本人將會在論文中註明資料來源為貴單位

謝謝

大葉大學 應用外語所 曾同學</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>貴單位您好:</p>
<p>我正在撰寫本報導相關論文, 可否引用報導中資料?</p>
<p>本人將會在論文中註明資料來源為貴單位</p>
<p>謝謝</p>
<p>大葉大學 應用外語所 曾同學</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 Hank Tseng 發表的 研究案例: 網路交友管道與動機篇 迴響</title>
		<link>http://news.ixresearch.com/?p=465&#038;cpage=1#comment-235</link>
		<dc:creator>Hank Tseng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.ixresearch.com/?p=465#comment-235</guid>
		<description>貴單位您好:

我正在撰寫本報導相關論文, 可否引用報導中資料?

本人將會在論文中註明資料來源為貴單位

謝謝

大葉大學 應用外語所 曾同學</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>貴單位您好:</p>
<p>我正在撰寫本報導相關論文, 可否引用報導中資料?</p>
<p>本人將會在論文中註明資料來源為貴單位</p>
<p>謝謝</p>
<p>大葉大學 應用外語所 曾同學</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 peggy 發表的 研究案例: 理財規劃小調查篇 迴響</title>
		<link>http://news.ixresearch.com/?p=543&#038;cpage=1#comment-192</link>
		<dc:creator>peggy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.ixresearch.com/?p=543#comment-192</guid>
		<description>Hi Vera, 此份調查依照內政部所發佈的資料進行人口分布的加權，所以年齡跟男女性別比為目前內政部公布之比例。若有其他問題歡迎再告知，謝謝！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Vera, 此份調查依照內政部所發佈的資料進行人口分布的加權，所以年齡跟男女性別比為目前內政部公布之比例。若有其他問題歡迎再告知，謝謝！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 Vera 發表的 研究案例: 理財規劃小調查篇 迴響</title>
		<link>http://news.ixresearch.com/?p=543&#038;cpage=1#comment-187</link>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.ixresearch.com/?p=543#comment-187</guid>
		<description>您好

可否知道這份調查受訪對象的年齡分佈及男女性別佔比?
謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好</p>
<p>可否知道這份調查受訪對象的年齡分佈及男女性別佔比?<br />
謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 peggy 發表的 研究案例: 網路購物與購物商品篇 迴響</title>
		<link>http://news.ixresearch.com/?p=696&#038;cpage=1#comment-178</link>
		<dc:creator>peggy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 04:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.ixresearch.com/?p=696#comment-178</guid>
		<description>Dear Sky,
只要註明來源皆可引用，謝謝您:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Sky,<br />
只要註明來源皆可引用，謝謝您:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 sky 發表的 研究案例: 網路購物與購物商品篇 迴響</title>
		<link>http://news.ixresearch.com/?p=696&#038;cpage=1#comment-177</link>
		<dc:creator>sky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 01:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.ixresearch.com/?p=696#comment-177</guid>
		<description>您好因工作需要向國外客戶提出相關數據
想跟您確認一下是否可在註明來源的情況下自行取用貴網站圖表並翻譯成其他語言?
謝謝您!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好因工作需要向國外客戶提出相關數據<br />
想跟您確認一下是否可在註明來源的情況下自行取用貴網站圖表並翻譯成其他語言?<br />
謝謝您!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
